Скраповоз | Монтаж весов скраповоза |
Модернизация представляет собой установку весовой платформы на существующую раму скраповоза. Тензометрические датчики конструктивно расположены в колонах, которые устанавливаются на существующих поперечинах тележки ниже уровня дна корзины. Весовая платформа, на углах которой располагаются опоры для фиксации корзины, при помощи четырех струнок фиксируется на базе тележки скраповоза. Конструктивное расположение струнок исключает передачу усилий со стороны базы на весовую платформу.
В предлагаемых весах применяются четыре тензодатчика общей грузоподъемностью 200тонн (перегруз по датчикам до 150 %), что обеспечивает работоспособность тензодатчиков при динамических нагрузках.Шкаф управления располагается на раме тележки скраповоза, в котором размещены: вторичный прибор (CI-2001AS) с выходом RS-232(485), аккумулятор, радиомодем передатчик. Значение веса передается по радиомодему в операторскую.
Метрологические параметры весов будут соответствовать данным по весам ВС-60.Состав оборудования:
Весы для металлургических заводов:
Обозначение | НПВ, кг | НмПВ, кг | d, e, кг | Интервалы взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности, ± кг | Габаритные размеры (длина; ширина), мм, не более | Масса, кг, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При первичной поверке | При эксплуатации | |||||||
ЭПВ-500.1 | 500 | 2 | 0,1 | от 2 до 50 от 50 до 200 |
0,1 | 0,1 | 900; 900 | 120 |
ЭПВ-500.2 | от 200 до 500 | 0,1 | 0,2 | |||||
ЭПВ-500.3 | 0,2 | 0,3 | ||||||
4 | 0,2 | от 4 до 100 от 100 до 400 |
0,2 | 0,2 | ||||
от 400 до 500 | 0,2 | 0,4 | ||||||
0,4 | 0,6 | |||||||
10 | 0,5 | от 10 до 250 | 0,5 | 0,5 | ||||
от 250 до 500 | 0,5 | 1,0 | ||||||
ЭПВ-1000.1 | 1000 | 4 | 0,2 | от 4 до 100 от 100 до 400 |
0,2 | 0,2 | 1500; 1500 | 400 |
ЭПВ-1000.2 | от 400 до 1т | 0,2 | 0,4 | |||||
ЭПВ-1000.3 | 0,4 | 0,6 | ||||||
10 | 0,5 | от 10 до 250 | 0,5 | 0,5 | ||||
от 250 до 1т | 0,5 | 1,0 | ||||||
20 | 1 | от 20 до 500 | 1 | 1 | ||||
от 500 до 1т | 1 | 2 | ||||||
ЭПВ-2000.1 | 2000 | 10 | 0,5 | от 10 до 250 | 0,5 | 0,5 | 2000; 2000 | 400 |
от 250 до 1т | 0,5 | 1,0 | ||||||
ЭПВ-2000.2 | от 1т до 2т | 1,0 | 1,5 | |||||
20 | 1 | от 20 до 500 | 1 | 1 | ||||
от 500 до 2т | 1 | 2 | ||||||
ЭПВ-3000.1 | 3000 | 20 | 1 | от 20 до 500 | 1 | 1 | 2000; 2000 | 650 |
от 500 до 2т | 1 | 2 | ||||||
ЭПВ-3000.2 | от 2т до 3т | 2 | 3 | |||||
40 | 2 | от 40 до 1т | 2 | 2 | ||||
от 1т до 3т | 2 | 4 | ||||||
ЭПВ-5000.1 | 5000 | 20 | 1 | от 20 до 500 | 1 | 1 | 3000; 3000 | 700 |
от 500 до 2т | 1 | 2 | ||||||
ЭПВ-5000.2 | от 2т до 5т | 2 | 3 | |||||
40 | 2 | от 40 до 1т | 2 | 2 | ||||
от 1т до 4т | 2 | 4 | ||||||
от 4т до 5т | 4 | 6 | ||||||
ЭПВ-10000.1 | 10000 | 40 | 2 | от 40 до 1т | 2 | 2 | 2500; 3000 | 900 |
от 1т до 4т | 2 | 4 | ||||||
ЭПВ-10000.2 | от 4т до 10т | 4 | 6 | |||||
100 | 5 | от 100 до 2,5т | 5 | 5 | ||||
от 2,5т до10т | 5 | 10 | ||||||
ЭПВ-20000.1 | 20000 | 100 | 5 | от 100 до 2,5т | 5 | 5 | 3000; 4000 | 1600 |
от 2,5т до10т | 5 | 10 | ||||||
от 10т до 20т | 10 | 15 | ||||||
ЭПВ-20000.2 | 200 | 10 | от 200 до 5т | 10 | 10 | 3000; 800 | 600 | |
ЭПВ-20000.3 | от 5т до 20т | 10 | 20 | |||||
ЭПВ-30000.1 | 30000 | 200 | 10 | от 200 до 10т | 10 | 10 | 3000; 4500 | 2000 |
ЭПВ-30000.2 | от 10т до 30т | 10 | 20 | 3000; 800 | 600 | |||
ЭПВ-40000.1 | 40000 | 400 | 20 | от 0,4т до 10т | 20 | 20 | 3000; 4500 | 2000 |
ЭПВ-40000.2 | от 10т до 40т | 20 | 40 | 3000; 800 | 600 | |||
ЭПВ-60000.1 | 60000 | 400 | 20 | от 0,4т до 10т | 20 | 20 | 4000; 4000 | 3000 |
от 10т до 40т | 20 | 40 | ||||||
ЭПВ-60000.2 | от 40т до 60т | 40 | 60 | 1500; 4000 | 1600 | |||
ЭПВ-80000.1 | 80000 | 1000 | 50 | от 1т до 25т | 50 | 50 | 6000; 6000 | 5000 |
от 25т до 80т | 50 | 100 |
Обозначение | НПВ, т | НмПВ, т | d, e, кг | Интервалы взвешивания, т | Пределы допускаемой погрешности, ± кг | Габаритные размеры (длина; ширина), м, не более | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
При первичной поверке | При эксплуатации | ||||||
ЭСВ-В-60.1 | 60 | 0,4 | 20 | от 0,4 до 10 вкл. св. 10 до 40 вкл. св. 40 до 60 вкл. |
20 20 40 |
20 40 60 |
3; 1,9 |
ЭСВ-В-80.1 | 80 | 1,0 | 50 | от 1 до 25 вкл. св. 25 до 80 вкл. |
50 50 |
50 100 |
3,8; 1,9 |
ЭСВ-В-100.1 ЭСВ-В-100Д.1 |
100 | 1,0 | 50 | от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. |
50 50 |
50 100 |
15; 1,9 2x(3; 1,9) |
ЭСВ-В-150.1 ЭСВ-В-150Д.1 ЭСВ-В-150Д.2 ЭСВ-В-150Д.3 |
150 | 1,0 | 50 | от 1 до 25 вкл. св. 25 до 100 вкл. св. 100 до 150 вкл. |
50 50 100 |
50 100 150 |
15; 1,9 2x(3; 1,9) 2x(3,8; 1,9) 2x(4,2; 1,9) |
ЭСВ-В-200.1 ЭСВ-В-200Д.1 |
200 | 2,0 | 100 | от 2,0 до 50 вкл. св. 50 до 200 вкл. |
100 100 |
100 200 |
15; 1,9 2x(4,2; 1,9) |